更新時間:2016-06-25
小鼠乳腺癌細胞;CCC-Ca761-03,開始培養(yǎng)保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
小鼠乳腺癌細胞;CCC-Ca761-03
形態(tài)特性 上皮樣
生長特性 貼壁生長
特征特性 小鼠乳腺癌細胞;CCC-Ca761-032003年建系,利用Ca761皮下移植瘤組織進行原代培養(yǎng)、傳代、鑒定后建立。
培養(yǎng)條件 DMEM-H: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME H-21 4.5g/Liter Glucose) 10%FBS
傳代方法 1:3傳代;3~4天1次?!?br />傳代情況 P18
凍存條件 基礎培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
蜂膠 中藥對照藥材 X22790 TLC法鑒別 121324-200301 0.5g
冬凌草 中藥對照藥材 X22791 TLC法鑒別 121325-200301 1.0g
腎茶 中藥對照藥材 X22792 TLC法鑒別 121326-200502 2.0g
金鐵鎖 中藥對照藥材 X22793 TLC法鑒別 121327-200402 1.0g
牛黃 中藥對照藥材 X22794 TLC法鑒別 121328-200301 10mg
八角楓 中藥對照藥材 X22795 TLC法鑒別 121329-200502 10g
狼毒(狼毒大戟) 中藥對照藥材 X22796 TLC法鑒別 121331-200402 4.0g
塞隆骨 中藥對照藥材 X22797 TLC法鑒別 121332-200502 2.0g
廣棗 中藥對照藥材 X22798 TLC法鑒別 121334-200401 1.0g
鷓鴣菜 中藥對照藥材 X22799 TLC法鑒別 121335-200401 1.0g
膽木 中藥對照藥材 X22800 TLC法鑒別 121336-200401 25.0g
珊瑚姜 中藥對照藥材 X22801 TLC法鑒別 121337-200401 0.5g
草烏 中藥對照藥材 X22802 TLC法鑒別 121338-200401 0.6g
黑芝麻 中藥對照藥材 X22803 TLC法鑒別 121339-200401 1.0g
山楂葉(山里紅) 中藥對照藥材 X22804 TLC法鑒別 121340-200401 3.0g
黃精(黃精) 中藥對照藥材 X22805 TLC法鑒別 121341-200402 1.0g
竹葉柴胡 中藥對照藥材 X22806 TLC法鑒別 121343-200401 5.0g
綠萍 中藥對照藥材 X22807 TLC法鑒別 121344-200401 2.0g
艾葉 中藥對照藥材 X22808 TLC法鑒別 121345-200401 1.0g
鴨膽子 中藥對照藥材 X22809 TLC法鑒別 121346-200401 1.0g
杏葉防風 中藥對照藥材 X22810 TLC法鑒別 121347-200401 6.0g
五靈脂 中藥對照藥材 X22811 TLC法鑒別 121348-200501 1.0g
水防風 中藥對照藥材 X22812 TLC法鑒別 121349-200401 1.0g
固公果根 中藥對照藥材 X22813 TLC法鑒別 121350-200401 2.0g
膏桐 中藥對照藥材 X22814 TLC法鑒別 121352-200401 2.0g
大血藤 中藥對照藥材 X22815 TLC法鑒別 121353-200401 2.0g
川西獐牙菜 中藥對照藥材 X22816 TLC法鑒別 121354-200401 1.0g
刺梨葉 中藥對照藥材 X22817 TLC法鑒別 121355-200401 1.0g
刺梨果 中藥對照藥材 X22818 TLC法鑒別 121356-200401 1.0g
柏子仁 中藥對照藥材 X22819 TLC法鑒別 121357-200401 0.8g
韭菜子 中藥對照藥材 X22820 TLC法鑒別 121358-200401 2.0g
一點紅 中藥對照藥材 X22821 TLC法鑒別 121359-200401 3.0g
落花生枝葉 中藥對照藥材 X22822 TLC法鑒別 121360-200401 10.0g
天花粉 中藥對照藥材 X22823 TLC法鑒別 121361-200401 1.0g
肉桂 中藥對照藥材 X22824 TLC法鑒別 121363-200401 1.5g
雞眼睛 中藥對照藥材 X22825 TLC法鑒別 121364-200401 0.5g
洗碗葉 中藥對照藥材 X22826 TLC法鑒別 121365-200402 1.0g
瓜子金 中藥對照藥材 X22827 TLC法鑒別 121366-200401 1.0g
大青葉 中藥對照藥材 X22828 TLC法鑒別 121367-200401 1.0g
草玉梅 中藥對照藥材 X22829 TLC法鑒別 121368-200401 1.0g
巢脾 中藥對照藥材 X22830 TLC法鑒別 121369-200401 1.g
白花丹 中藥對照藥材 X22831 TLC法鑒別 121370-200401 1.0g
綠包藤 中藥對照藥材 X22832 TLC法鑒別 121371-200401 1.0g
甜茶 中藥對照藥材 X22833 TLC法鑒別 121372-200401 2.5g
萬丈深 中藥對照藥材 X22834 TLC法鑒別 121373-200401 1.5g
葉下珠 中藥對照藥材 X22835 TLC法鑒別 121374-200401 2.0g
華佩蘭 中藥對照藥材 X22836 TLC法鑒別 121375-200401 2.0g
東風桔 中藥對照藥材 X22837 TLC法鑒別 121377-200401 5.0g
穿山龍 中藥對照藥材 X22838 TLC法鑒別 121378-200401 5.0g
云實皮 中藥對照藥材 X22839 TLC法鑒別 121379-200401 2.0g
藍布正 中藥對照藥材 X22840 TLC法鑒別 121380-200502 5.0g
楤木 中藥對照藥材 X22841 TLC法鑒別 121381-200401 2.0g
水金鳳 中藥對照藥材 X22842 TLC法鑒別 121382-200401 2.0g
菊花 中藥對照藥材 X22843 TLC法鑒別 121384-200401 1.0g
連錢草 中藥對照藥材 X22844 TLC法鑒別 121386-200401 1.0g
菊苣(毛菊苣) 中藥對照藥材 X22845 TLC法鑒別 121388-200401 2.0g
檳榔花 中藥對照藥材 X22846 TLC法鑒別 121390-200401 2g
寬筋藤 中藥對照藥材 X22847 TLC法鑒別 121391-200401 1g
蓮須 中藥對照藥材 X22848 TLC法鑒別 121392-200401 2g
鎖陽 中藥對照藥材 X22849 TLC法鑒別 121393-200401 0.5g
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1061357 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸