更新時(shí)間:2016-06-22
綠色熒光蛋白標(biāo)記人胃癌細(xì)胞;MGC803-GFP,開始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個(gè)細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細(xì)胞/ ml之間。只用于實(shí)驗(yàn)室研究。不能被用于在臨床檢測(cè)和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
綠色熒光蛋白標(biāo)記人胃癌細(xì)胞;MGC803-GFP
形態(tài)特性 上皮樣;多角
生長(zhǎng)特性 貼壁生長(zhǎng)
特征特性 綠色熒光蛋白標(biāo)記人胃癌細(xì)胞;MGC803-GFP轉(zhuǎn)染pEGFP-N1,穩(wěn)定表達(dá)綠色熒光蛋白。
培養(yǎng)條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS;G418 200ug/ml
傳代方法 1:3傳代;5~7天1次。
傳代情況 P5
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細(xì)胞廣泛用于國(guó)內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目研究
槐花 TLC法鑒別 X26211 121063-200702 1.0g
羚羊角 TLC法鑒別 X26212 121064-0301 1.0g
川牛膝 TLC法鑒別 X26213 121065-201004 2.0g
牛膝 TLC法鑒別 X26214 121066-200504 1.0g
蘇木 TLC法鑒別 X26215 121067-200604 1g
杜仲葉 TLC法鑒別 X26216 121068-9901 5.0g
忍冬藤 TLC法鑒別 X26217 121069-201004 2g
知母 TLC法鑒別 X26218 121070-200804 3g
狗脊 TLC法鑒別 X26219 121071-200903 2.0g
枸杞子 TLC法鑒別 X26220 121072-201007 0.5g
胡黃連 TLC法鑒別 X26221 121073-200602 0.5g
萊菔子 TLC法鑒別 X26222 121074-200402 1.0g
桑寄生 TLC法鑒別 X26223 121075-200402 5.0g
救必應(yīng) TLC法鑒別 X26224 121076-200602 4.0g
積雪草 TLC法鑒別 X26225 121077-200602 1.2g
五倍子 TLC法鑒別 X26226 121078-200402 1.0g
辛夷(望春花) TLC法鑒別 X26227 121079-200403 4.0g
阿魏 TLC法鑒別 X26228 121080- 0.5g
澤瀉 TLC法鑒別 X26229 121081-200603 1g
穿心蓮 TLC法鑒別 X26230 121082-201004 0.5g
棉花根 TLC法鑒別 X26231 121083-9901 1.5g
藏菖蒲 TLC法鑒別 X26232 121084-201003 2g
芫花條 TLC法鑒別 X26233 121085-9901 1.0g
雞蛋花 TLC法鑒別 X26234 121086-200602 1.5g
地骨皮(枸杞) TLC法鑒別 X26235 121087-200603 1.0g
山芝麻 TLC法鑒別 X26236 121088-200702 2.5g
金蓮花 TLC法鑒別 X26237 121089-200903 1g
土木香 TLC法鑒別 X26238 121090- 2g
川木香(川木香) TLC法鑒別 X26239 121091-200903 2g
赤芍(川赤芍) TLC法鑒別 X26240 121092-200402 0.5g
赤芍(芍藥) TLC法鑒別 X26241 121093-200402 0.5g
王不留行 TLC法鑒別 X26242 121094-200703 1.5g
牛膽粉 TLC法鑒別 X26243 121095-200502 50mg
烏藥 TLC法鑒別 X26244 121096-200503 1.0g
火麻仁 TLC法鑒別 X26245 121097-200703 2.0g
石菖蒲 TLC法鑒別 X26246 121098-200904 1g
土荊皮(金錢松) TLC法鑒別 X26247 121099-200101 1.0g
百合 TLC法鑒別 X26248 121100-200402 1.0g
肉蓯蓉 TLC法鑒別 X26249 121101-200402 1.0g
紅大戟 TLC法鑒別 X26250 121102-200202 3.0g
紅芪 TLC法鑒別 X26251 121103-200602 5g
卷柏(墊狀卷柏) TLC法鑒別 X26252 121104-200301 2.0g.
麥芽 TLC法鑒別 X26253 121105-200803 10g
花椒 TLC法鑒別 X26254 121106-200903 2.0g
蘆根 TLC法鑒別 X26255 121107-201003 1.0g
扶芳藤 TLC法鑒別 X26256 121108-200702 10.0g
伸筋草 TLC法鑒別 X26257 121109-200401 1.0g
雞冠花 TLC法鑒別 X26258 121110-200702 2.0g
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問量:1061357 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸