更新時(shí)間:2016-06-21
人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞;COLO 201,開始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個(gè)細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細(xì)胞/ ml之間。只用于實(shí)驗(yàn)室研究。不能被用于在臨床檢測(cè)和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞;COLO 201
形態(tài)特性 成纖維細(xì)胞樣,雙極
生長(zhǎng)特性 懸浮生長(zhǎng),松散貼壁
特征特性人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞;COLO 201該細(xì)胞源自一位70歲白人男性,CSAp (CSAp-)和CEA陰性。
培養(yǎng)條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS
傳代方法 1:2~1:10傳代,每周換液1~2次
傳代情況 C3
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+8%DMSO+20%FBS
公司細(xì)胞廣泛用于國(guó)內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目研究。
高烏甲素 X31799 Lappaconitine(p) 32854-75-4 C32H44N2O8 584.7 20mg
氫溴酸高烏甲素 X31800 Lappaconitine Hydrobromide 97792-45-5 C32H45BrN2O8 665.61 20mg
草烏甲素 X31801 Bulleyaconitine A;Crassicauline A 79592-91-9 C35H49NO10 643.76 20mg
苯甲酸 X31802 Benzoic acid 65-85-0 C7H6O2 122.12 20mg
表告依春 X31803 Goitrine 1072-93-1 C5H7NOS 129.18 20mg
靛玉紅 X31804 Indirubin 479-41-4 C16H10N2O2 262.26 20mg
靛藍(lán) X31805 Indigo 482-89-3 C16H10N2O2 262.26 20mg
白樺脂酸 X31806 Betulinic acid 472-15-1 C30H48O3 456.7 20mg
白樺脂醇 X31807 Betulin 473-98-3 C30H50O2 442.72 20mg
白樺脂醛 X31808 Betulinicaldehyde 13159-28-9 C30H48O2 440.70092 20mg
表白樺脂酸 X31809 Epibetulinic acid 38736-77-5 C30H48O3 456.706 20mg
路路通酸 X31810 Liquidambaric acid 4481-62-3 C30H46O3 454.69 20mg
白花前胡甲素 X31811 praeruptorin A 73069-25-7 C21H22O7 386.398 20mg
白花前胡乙素 X31812 praeruptorin B 81740-07-0 C24H26O7 426.46 20mg
白花前胡丙素 X31813 Praeruptorin C 83382-71-2 C22H22O8 414.4078 20mg
白花前胡丁素 X31814 Praeruptorin D C24H26O7 426.4624 20mg
紫花前胡苷 X31815 Nodakenin 495-31-8 C20H24O9 408.4 20mg
歐前胡素 X31816 Imperatorin 482-44-0 C16H14O4 270.28 20mg
異歐前胡素 X31817 Isoimperatorin 482-45-1 C16H14O4 270.28 20mg
杯莧甾酮 X31818 Cyasterone 17086-76-9 C29H44O8 520.65 20mg
β-蛻皮激素 X31819 Hydroxyecdysone 5289-74-7 C27H44O7 480.63 20mg
表兒茶素 X31820 L-Epicatechin 490-46-0 C15H14O6 290.27 20mg
表沒食子兒茶素 X31821 (-)-Epigallocatechin 970-74-1 C15H14O7 306.27 20mg
表兒茶素沒食子酸酯 X31822 (-)-Epicatechin gallate 1257-08-5 C22H18O10 442.37 20mg
表沒食子兒茶素沒食子酸酯 X31823 (-)-Epigallocatechin gallate 989-51-5 C22H18O11 458.37 20mg
兒茶素 X31824 Cianidanol 154-23-4 C15H14O6 290.27 20mg
沒食子兒茶素沒食子酸酯 X31825 (-)-Gallocatechin gallate 4233-96-9 C22H18O11 458.37 20mg
沒食子兒茶素 X31826 (-)-Gallocatechin 3371-27-5 C15H14O7 306.27 20mg
茶多酚(UV98%) X31827 Tea polyphenol 84650-60-2 C17H19N3O 281.36 20mg
茶氨酸 X31828 L-Theanine 3081-61-6 C7H14N2O3 174.2 20mg
茶堿 X31829 Theophylline 58-55-9 C7H8N4O2 180.16 50mg
原兒茶酸 X31830 3,4-Dihydroxybenzoic acid 99-50-3 C7H6O4 154.12 20mg
原兒茶醛 X31831 Protocatechualdehyde 139-85-5 C7H6O3 138.12 20mg
苯甲酰芍藥苷 X31832 Benzoylpaeoniflorin 38642-49-8 C30H32O12 584.571 20mg
羥基芍藥苷 X31833 Oxypaeoniflorin 39011-91-1 C23H28O12 496.462 20mg
芍藥苷 X31834 Paeoniflorin 23180-57-6 C23H28O11 480.46 20mg
芍藥內(nèi)酯苷 X31835 Albiflorin 39011-90-0 C23H28O11 480.46 20mg
丹皮酚 X31836 Paeonol 552-41-0 C9H10O3 166.17 20mg
濱蒿內(nèi)酯 X31837 Scoparone 120-08-1 C11H10O4 206.19 20mg
東莨菪內(nèi)酯 X31838 Scopoletin 92-61-5 C10H8O4 192.17 20mg
二氫香豆素 X31839 Hydrocoumarin 119-84-6 C9H8O2 148.16 20mg
7-羥基-4-甲基香豆素X31840 4-Methylumbelliferone 90-33-5 C10H8O3 176.17 20mg
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問量:1061357 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸