更新時間:2016-06-22
人大細胞肺癌細胞;NCI-H661,開始培養(yǎng)保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關(guān)于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
人大細胞肺癌細胞;NCI-H661
形態(tài)特性 圓形
形態(tài)特性 上皮細胞樣
生長特性 貼壁生長
特征特性人大細胞肺癌細胞;NCI-H661該細胞1982年建系,源自一位患有大細胞肺癌的男性的胸腔積液。該細胞角蛋白、波形蛋白陽性。
培養(yǎng)條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10% FBS
傳代方法 1:3~1:5傳代,每周換液2~3次
傳代情況 P46
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+8%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內(nèi)院校的細胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究。
人參皂苷CKX32507 20(S)-Ginsenoside Ck 39262-14-1 C36H62O8 622 20mg
人參皂苷RO X32508 GinsenosideRo 34367-04-9 C48H76O19 957.109 20mg
(R型)原人參二醇 X32509 20(R)Protopanaxdiol C30H52O3 460 20mg
20(R)-人參皂苷RH2 X32510 20(R)-Ginsenoside Rh2 C36H62O8 20mg
原人參二醇 X32511 Protopanaxdiol 30636-90-9 C30H52O3 460.738 20mg
原人參三醇 X32512 Protopanaxatriol 1453-93-6 C30H52O4 476.73 20mg
25-甲氧基-原人參三醇 X32513 25-OCH3-Protopanaxtiol 10mg
肉豆蔻木脂素 X32514 Myrislignan 171485-39-5 C21H26O6 374.43 20mg
肉豆蔻酸 X32515 Myristic acid 544-63-8 C14H28O2 228.37 20mg
染料木素 X32516 Genistein 446-72-0 C15H10O5 270.24 20mg
染料木苷 X32517 Genistin 529-59-9 C21H20O10 432.38 20mg
升麻素苷 X32518 Prim-O-glucosylcimifugin 80681-45-4 C37H54O11 674.82 20mg
升麻素 X32519 Cimifugin 37921-38-3 C16H18O6 306.32 20mg
升麻酮醇-3-O-L-阿拉伯糖苷 X32520 20mg
圣草次苷 X32521 Eriocitrin 13463-28-0 C27H32O15 596.53 20mg
圣草酚 X32522 Eriodictyol 552-58-9 C15H12O6 288.25 20mg
蛇床子素 X32523 Osthole 484-12-8 C15H16O3 244.29 20mg
8-O-乙酰山梔苷甲酯 X32524 8-O-acetyl shanzhiside methyl ester 57420-46-9 C19H28O12 448.42 20mg
山梔苷甲酯 X32525 Hanzhiside methyl ester 64421-28-9 C17H26O11 406.38 20mg
山奈酚 X32526 Kaempferol 520-18-3 C15H10O6 286.24 20mg
山奈苷 X32527 Kaempferitrin 482-38-2 C27H30O14 578.52 20mg
山奈素 X32528 Kaempferide 491-54-3 C16H12O6 300.27 20mg
水楊苷 X32529 Salicoside 138-52-3 C13H18O7 286.28 20mg
水楊酸甲酯 X32530 Birch-Me 119-36-8 C8H8O3 152.15 20mg
水楊酸 X32531 Salicylic acid 69-72-7 C7H6O3 138.12 50mg
石杉堿甲 X32532 (-)-Huperzine A 102518-79-6 C15H18N2O 242.32 20mg
石杉堿乙(95%) X32533 Huperzine B 103548-82-9 C16H20N2O 256.347 20mg
3,4,5-*氧基苯甲酸甲酯 X32534 Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate 1916-07-0 C11H14O5 226.23 20mg
3,4,5-*氧基苯甲酸 X32535 Gallic acid trimethyl ether 118-41-2 C10H12O5 212.2 20mg
石斛堿 X32536 Dendrobine 2115-91-5 C16H25NO2 263.37 20mg
水飛薊賓 X32537 Silibinin 22888-70-6 C25H22O10 482.44 20mg
異水飛薊賓 X32538 Isosilybin 72581-71-6 C25H22O10 482.44 10mg
石吊蘭素 X32539 Lysionotin 152743-19-6 C18H16O7 344.317 20mg
麝香酮 X32540 3-Methylcyclopentadecanone 541-91-3 C16H30O 238.41 20mg
酮麝香 X32541 "Musk ketone
" 81-14-1 C14H18N2O5 294.3 20mg
桑辛素 X32542 Morusin 62596-29-6 10mg
桑色素 X32543 Morin 480-16-0 C15H10O7 302.24 20mg
桑皮苷A X32544 mulberroside A 102841-42-9 20mg
桑皮苷C X32545 Mulberroside C 102841-43-0 20mg
桑根酮 C X32546 Sanggenon C 80651-76-9 C40H36O12 708.712 20mg
桑根酮 D X32547 Sanggenon D 81422-93-7 C40H36O12 708.7066 20mg
D-松醇 X32548 D-Pinitol 10284-63-6 C7H14O6 194.18 20mg
山姜素 X32549 Alpinetin 36052-37-6 C16H14O4 270.28 20mg
水晶蘭苷 X32550 Monotropein 5945-50-6 C16H22O11 390.34 20mg
鼠李糖 X32551 L-Rhamnose monohydrate 6155-35-7 C6H14O6 182.17 20mg
穗花杉雙黃酮 X32552 Amentoflavone 1617-53-4 C30H18O10 538.46 20mg
斯皮諾素 X32553 Spinosin 72063-39-9 C28H32O15 608.546 20mg
酸棗仁皂苷A X32554 Jujuboside A 55466-04-1 C58H94O26 1207.35 20mg
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1061357 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸