更新時(shí)間:2023/7/17
供應(yīng)數(shù)量:464
生產(chǎn)地區(qū):進(jìn)口
已獲點(diǎn)擊:464
免費(fèi)咨詢:021-54845833
100228 | 醋酸甲萘氫醌 | 對(duì)照品 | 含量測(cè)定 | 100228-199802 | 50mg |
100229 | 富馬酸氯馬斯汀 | 對(duì)照品 | UV法含量測(cè)定 | 100229-200402 | 100mg |
100231 | 果糖 | 對(duì)照品 | HPLC含量測(cè)定 | 100231-200303 | 50mg |
100232 | 環(huán)吡酮胺 | 對(duì)照品 | 檢查 | 100232-200201 | 50mg |
100233 | 環(huán)己胺 | 對(duì)照品 | 比色法檢查;環(huán)拉酸鈉中VIS法檢查用 | 100233-200301 | 100mg |
100234 | 環(huán)磷酰胺 | 對(duì)照品 | HPLC含量測(cè)定 | 100234-200502 | 100mg |
100235 | 己內(nèi)酰胺 | 對(duì)照品 | 檢查 | 100235-199701 | 50mg |
100236 | 硝酸甘油 | 對(duì)照品 | HPLC含量測(cè)定 | 100236-200401 | 1.0ml |
100237 | 磷酸苯丙哌啉 | 對(duì)照品 | 含量測(cè)定 | 100237-199701 | 50mg |
100238 | 米諾地爾 | 對(duì)照品 | 含量測(cè)定 | 100238-199701 | 50mg |
100241 | 羥甲香豆素 | 對(duì)照品 | 含量測(cè)定 | 100241-200503 | 100mg |
100242 | 十一酸睪酮 | 對(duì)照品 | HPLC法含量測(cè)定 | 100242-200402 | 50mg |
100243 | 石杉?jí)A甲 | 對(duì)照品 | HPLC法含量測(cè)定 | 100243-200401 | 50mg |
100244 | 雙嘧達(dá)莫 | 對(duì)照品 | 檢查 | 100244-200502 | 100mg |
100247 | 魚(yú)腥草素鈉 | 對(duì)照品 | 檢查 | 100247-199601 | 50mg |
100248 | 維生素B12 | 對(duì)照品 | 含量測(cè)定 | 100248-200201 | 50mg |
100249 | 消旋山莨菪堿 | 對(duì)照品 | 鑒別 | 0249-9501 | 50mg |
100250 | 硝酸異山梨酯 | 對(duì)照品 | 含量測(cè)定 | 100250-200503 | 100mg |
100251 | 月桂氮卓酮 | 對(duì)照品 | GC法含量測(cè)定 | 100251-200302 | 100mg |
100252 | 亞葉酸鈣 | 對(duì)照品 | HPLC法含量測(cè)定 | 100252-200402 | 50mg |
100253 | 鹽酸羥甲唑啉 | 對(duì)照品 | 含量測(cè)定 | 100253-200201 | 50mg |
100257 | 吲達(dá)帕胺 | 對(duì)照品 | 含量測(cè)定 | 100257-200002 | 50mg |
100258 | 吲哚美辛 | 對(duì)照品 | HPLC、UV法含量測(cè)定 | 100258-200403 | 100mg |
100259 | 依他尼酸 | 對(duì)照品 | 檢查 | 0259-9701 | 50mg |
100260 | 鹽酸馬普替林 | 對(duì)照品 | 含量測(cè)定 | 100260-199501 | 50mg |
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1064020 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸