更新時間:2024/6/17
供應(yīng)數(shù)量:625
生產(chǎn)地區(qū):進(jìn)口
已獲點(diǎn)擊:625
免費(fèi)咨詢:021-54845833
100361 | 卡巴膽堿 | 對照品 | UV法含量測定用 | 100361-200301 | 30mg |
100362 | 氫化可的松琥珀酸鈉 | 對照品 | 含量測定(HPLC) | 100362-200501 | 100mg |
100363 | 西洛他唑 | 對照品 | 含量測定 | 100363-200301 | 50mg |
100364 | 氯唑沙宗 | 對照品 | HPLC法含量測定用 | 100364-200301 | 50mg |
100365 | 茴拉西坦 | 對照品 | HPLC法含量測定 | 100365-200401 | 100mg |
100366 | 卡絡(luò)磺鈉 | 對照品 | 鑒別(IR) | 100366-200301 | 50mg |
100367 | 奧美拉唑 | 對照品 | 含量測定(HPLC) | 100367-200501 | 100mg |
100369 | 維生素B2 | 對照品 | HPLC法含量測定用 | 100369-200301 | 50mg |
100370 | 泛酸鈣 | 對照品 | HPLC含量測定 | 100370-200301 | 50mg |
100371 | 烏苯美司 | 對照品 | 含量測定 | 100371-200301 | 50mg |
100373 | 阿苯達(dá)唑 | 對照品 | 含量測定 | 100373-200301 | 50mg |
100374 | 苯磺酸氨氯地平 | 對照品 | 含量測定 | 100374-200301 | 100mg |
100375 | 鹽酸特拉唑嗪 | 對照品 | HPLC法含量測定 | 100375-200401 | 100mg |
100379 | 氨力農(nóng) | 對照品 | UV法含量測定 | 100379-200501 | 100mg |
100380 | 更昔洛韋 | 對照品 | 含量測定 | 100380-200301 | 50mg |
100381 | 腎上腺色腙 | 對照品 | 含量測定 | 100381-200301 | 50mg |
100384 | 大蒜素 | 對照品 | UV法含量測定 | 100384-200401 | 05ml |
100385 | 豆腐果苷 | 對照品 | HPLC含量測定 | 100385-200401 | 100mg |
100386 | 哌拉西坦 | 對照品 | 含量測定(HPLC) | 100386-200301 | 50mg |
100387 | 夫拉扎勃(原:呋咱甲氫龍) | 對照品 | UV法含量測定 | 100387-200401 | 50mg |
100388 | 依托泊苷 | 對照品 | HPLC法含量測定 | 100388-200401 | 100mg |
100389 | 間苯二酚 | 對照品 | 含量測定 | 100389-200301 | 50mg |
100390 | 維生素B1 | 對照品 | 含量測定(HPLC) | 100390-200301 | 50mg |
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1064276 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸